Tremoços
Tremoços Saladitos - 1300gr
3,4€/Kg
Valores por 100g:
| ENERGIA | 430 Kj / 103 Kcal |
| LÍPIDOS | 3,9 g |
| DOS QUAIS SATURADOS | 0,6 g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 1 g |
| DOS QUAIS AÇUCARES | 0,5 g |
| FIBRAS | 13 g |
| PROTEÍNAS | 11 g |
| SAL | 4,6 g |
Nome do Produtor:
Hermabar, S.L.
Tremoços Saladitos - 1300gr
3,4€/Kg
Valores por 100g:
| ENERGIA | 430 Kj / 103 Kcal |
| LÍPIDOS | 3,9 g |
| DOS QUAIS SATURADOS | 0,6 g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 1 g |
| DOS QUAIS AÇUCARES | 0,5 g |
| FIBRAS | 13 g |
| PROTEÍNAS | 11 g |
| SAL | 4,6 g |
Nome do Produtor:
Hermabar, S.L.