Tajin Classic
11 unidades em stock
Tajin Classic - 142g
Valores por 100g:
| ENERGIA | 644 Kj / 152 Kcal |
| LÍPIDOS | 2,3 g |
| DOS QUAIS SATURADOS | 0,5 g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 29,3 g |
| DOS QUAIS AÇUCARES | 0 g |
| FIBRAS | 9,2 g |
| PROTEÍNAS | 3,6 g |
| SAL | 48,4 g |
Mistura de pimenta malagueta, sal iodado, regulador de acidez E330, suco de limão desidratado e antiaglomerante E551.
Nome do Produtor:
INDUSTRIAS TAJÍN, S.A

