Morango Desidratado
Morango Desidratado Frubis - 20gr
59,5€/Kg
Valores por 100gr:
| ENERGIA | 1540 Kj / 368 Kcal |
| LÍPIDOS | 0,9 g |
| DOS QUAIS SATURADOS | 0,2 g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 80 g |
| DOS QUAIS AÇUCARES | 73 g |
| FIBRAS | 10 g |
| PROTEÍNAS | 4,2 g |
| SAL | 0,06 g |
Morango (80%) e Açúcar
Nome do Produtor:
Nuvi Industrial. SA
Morada do Produtor:
EN nº8, km 36 - Freixofeira

